Buffalo Bills
Buffalo Bills
Buffalo Bills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Establecido en 1959 Juegan en Orchard Park, Nueva York; Toronto, Canadá |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliaciones de Liga/Conferencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Football League (1970–actualmente)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniformes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colores del equipo |
Negro, Rojo, Azul Real, Niquel y Blanco
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dueño | Ralph C. Wilson Jr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador en jefe | Chan Gailey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia del equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonatos de Liga (2)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonatos de Conferencia (4)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonatos de División (10)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Los Buffalo Bills son un equipo profesional estadounidense de futbol americano de la National Football League. Los Bills juegan como locales en el estadio Ralph Wilson ubicado en Orchard Park, un suburbio cercano a la ciudad de Búfalo, Nueva York. Sus colores son azul, rojo y blanco.
Fueron uno de los fundadores de la AFL en 1960 y formó parte de la fusión con la NFL en 1970. En la Liga Americana, lograron el bicampeonato en las temporadas 1964 y 1965. En los años 90, se convirtieron en el único equipo en llegar a cuatro Super Bowls consecutivos, entre 1990 y 1993, sin embargo, perdieron en todos.
Salón de la fama de los Búfalo Bills
- O. J. Simpson (1985)
- Billy Shaw (1999)
- Marv Levy (2001)
- Jim Kelly (2002)
- James Lofton (2003)
- Joe DeLamielleure (2003)
- Thurman Thomas (2007)
- Bruce Smith (2009)
- Ralph Wilson (2009)
Plantel Actual
Números Retirados
- 12 Jim Kelly, QB, 1986–96[4]
Retirados no oficialmente
- 32 O.J. Simpson, RB, 1969–77
- 34 Thurman Thomas, RB, 1988–99
- 78 Bruce Smith, DE, 1985–99
Primeras elecciones en los Drafts
En los 60[5]
Año | Jugador | Universidad | Posición |
---|---|---|---|
1960 | Richie Lucas | Penn State | Quarterback |
1961 | Ken Rice, 1st Overall | Auburn | Tackle |
1963 | Dave Behrman | Michigan State | Center |
1964 | Carl Eller | Minnesota | Defensive End |
1965 | Jim Davidson | Ohio State | Tackle |
1966 | Mike Dennis | Mississippi | Running Back |
1967 | John Pitts | Arizona State | Safety |
1968 | Haven Moses | San Diego State | Wide Receiver |
1969 | O.J. Simpson, 1st Overall | Southern California | Running Back |
En los 70[5]
Año | Jugador | Universidad | Posición |
---|---|---|---|
1970 | Al Cowlings | Southern California | Defensive Tackle |
1971 | J.D. Hill | Arizona State | Wide Receiver |
1972 | Walt Patulski, 1st Overall | Notre Dame | Defensive End |
1973 | Paul Seymour | Michigan | Tight End |
1973 | Joe DeLamielleure | Michigan State | Guard |
1974 | Reuben Gant | Oklahoma State | Tight End |
1975 | Tom Ruud | Nebraska | Linebacker |
1976 | Mario Clark | Oregon | Defensive Back |
1977 | Phil Dokes | Oklahoma State | Defensive Tackle |
1978 | Terry Miller | Oklahoma State | Running Back |
1979 | Tom Cousineau, 1st Overall | Ohio State | Linebacker |
1979 | Jerry Butler | Clemson | Wide Receiver |
En los 80[5]
Año | Jugador | Universidad | Posición |
---|---|---|---|
1980 | Jim Ritcher | North Carolina State | Center |
1981 | Booker Moore | Penn State | Running Back |
1982 | Perry Tuttle | Clemson | Wide Receiver |
1983 | Tony Hunter | Notre Dame | Tight End |
1983 | Jim Kelly | Miami (FL) | Quarterback |
1984 | Greg Bell | Notre Dame | Running Back |
1985 | Bruce Smith, 1st Overall | Virginia Tech | Defensive End |
1985 | Derrick Burroughs | Memphis State | Defensive Back |
1986 | Ronnie Harmon | Iowa | Running Back |
1986 | Will Wolford | Vanderbilt | Tackle |
1987 | Shane Conlan | Penn State | Linebacker |
1988 | No 1st Rd Pick, Thurman Thomas (2nd Round) | Oklahoma State | Running Back |
1989 | No 1st Rd Pick, Don Beebe (3rd Round) | Chadron State | Wide Receiver |
En los 90[5]
Año | Jugador | Universidad | Posición |
---|---|---|---|
1990 | James Williams | Fresno State | Defensive Back |
1991 | Henry Jones | Illinois | Defensive Back |
1992 | John Fina | Arizona | Tackle |
1993 | Thomas Smith | North Carolina | Defensive Back |
1994 | Jeff Burris | Notre Dame | Defensive Back |
1995 | Ruben Brown | Pittsburgh | Guard |
1996 | Eric Moulds | Mississippi State | Wide Receiver |
1997 | Antowain Smith | Houston | Running Back |
1998 | No 1st Rd Pick, Sam Cowart (2nd Round) | Florida State | Linebacker |
1999 | Antoine Winfield | Ohio State | Defensive Back |
En los 2000
Año | Jugador | Universidad | Posición |
---|---|---|---|
2000 | Erik Flowers | Arizona State | Defensive End |
2001 | Nate Clements | Ohio State | Defensive Back |
2002 | Mike Williams | Texas | Tackle |
2003 | Willis McGahee | Miami (FL) | Running Back |
2004 | Lee Evans | Wisconsin | Wide Receiver |
2004 | J.P. Losman | Tulane | Quarterback |
2005 | No 1st Round Pick, Roscoe Parrish (2nd Round) | Miami (FL) | Wide Receiver |
2006 | Donte Whitner | Ohio State | Safety |
2006 | John McCargo | North Carolina State | Defensive Tackle |
2007 | Marshawn Lynch | California | Running Back |
2008 | Leodis McKelvin | Troy | Defensive Back |
20091 | Aaron Maybin | Penn State | Defensive End/Outside Linebacker |
20091 | Eric Wood | Louisville | Center |
20101 | C.J. Spiller | Clemson | Running Back |
Cuerpo técnico
Cuerpo técnico del Buffalo Bills | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Front Office
Entrenadores
Entrenadores Ofensivos
|
Entrenadores Defensivos
Entrenadores de los equipos especiales
Strength and Conditioning
|